Приемная | 81369 | 4-36-86

Физические лица

Улица / дом - Сумма долга

50 лет Октября - 968 374,06

50 лет Октября 10 - 231 339,93

50 лет Октября 12 - 76 956,29

50 лет Октября 14 - 74 432,03

50 лет Октября 15 - 140 647,45

50 лет Октября 17 - 138 793,75

50 лет Октября 19 - 179 628,66

50 лет Октября 6 - 38 194,29

50 лет Октября 8 - 88 381,66

Больничный городок - 34 918,28

Больничный городок 3/13 - 34 918,28

Высотная - 443 611,61

Высотная 1 - 23 769,05

Высотная 2 - 62 270,92

Высотная 3 - 49 865,56

Высотная 4 - 88 120,36

Высотная 5 - 47 116,10

Высотная 6 - 99 524,42

Высотная 7 - 29 083,75

Высотная 9 - 43 861,45

Комсомольская - 3 202 151,99

Комсомольская 10 - 155 900,52

Комсомольская 12 - 145 974,39

Комсомольская 13 - 915 514,44

Комсомольская 14 - 230 437,43

Комсомольская 15 - 40 595,03

Комсомольская 2 - 120 021,97

Комсомольская 20 - 82 822,73

Комсомольская 21 - 298 178,91

Комсомольская 21А - 280 292,56

Комсомольская 23 - 69 555,76

Комсомольская 25 - 67 602,43

Комсомольская 3 - 191 829,54

Комсомольская 4 - 85 717,05

Комсомольская 5 - 32 164,26

Комсомольская 6 - 105 361,81

Комсомольская 7 - 142 362,95

Комсомольская 8 - 137 483,03

Комсомольская 9 - 100 337,18

Копорское шоссе - 125 139,44

Копорское шоссе 6 - 125 139,44

Космонавтов - 2 326 522,74

Космонавтов 10 - 72 741,00

Космонавтов 12 - 69 377,31

Космонавтов 16 - 38 343,92

Космонавтов 18 - 70 748,49

Космонавтов 2 - 55 497,45

Космонавтов 20 - 149 384,77

Космонавтов 22 - 146 205,57

Космонавтов 24 - 725 248,15

Космонавтов 26 - 554 293,53

Космонавтов 6 - 220 548,47

Космонавтов 8 - 224 134,08

Красных Фортов - 3 916 236,84

Красных Фортов 1 - 113 389,29

Красных Фортов 10 - 137 184,74

Красных Фортов 13 - 418 628,44

Красных Фортов 15 - 628 603,87

Красных Фортов 16 - 253 076,19

Красных Фортов 17 - 87 734,41

Красных Фортов 18 - 88 763,53

Красных Фортов 2 - 118 079,83

Красных Фортов 20 - 69 066,49

Красных Фортов 23 - 240 106,75

Красных Фортов 25 - 27 102,24

Красных Фортов 27 - 218 222,18

Красных Фортов 29 - 67 020,80

Красных Фортов 31 - 188 429,94

Красных Фортов 33 - 90 889,95

Красных Фортов 35 - 26 938,07

Красных Фортов 37 - 19 933,17

Красных Фортов 39 - 68 671,11

Красных Фортов 4 - 126 043,50

Красных Фортов 41 - 86 534,62

Красных Фортов 45 - 54 768,16

Красных Фортов 47 - 22 736,76

Красных Фортов 5 - 401 136,75

Красных Фортов 6 - 29 395,78

Красных Фортов 7 - 90 251,17

Красных Фортов 8 - 25 065,02

Красных Фортов 9 - 218 464,08

Ленинградская - 2 424 413,70

Ленинградская 1 - 45 173,90

Ленинградская 10 - 94 104,56

Ленинградская 12 - 136 280,07

Ленинградская 14 - 88 596,03

Ленинградская 16 - 57 201,43

Ленинградская 18 - 64 528,69

Ленинградская 2 - 87 953,02

Ленинградская 20 - 127 808,37

Ленинградская 22 - 118 536,25

Ленинградская 24 - 42 309,87

Ленинградская 26 - 62 657,49

Ленинградская 28 - 127 648,25

Ленинградская 30 - 256 355,68

Ленинградская 32 - 52 187,17

Ленинградская 34 - 94 343,07

Ленинградская 36 - 215 529,04

Ленинградская 38 - 38 543,11

Ленинградская 4 - 89 824,31

Ленинградская 40 - 25 904,40

Ленинградская 48 - 24 880,69

Ленинградская 50 - 22 546,75

Ленинградская 52 - 82 598,06

Ленинградская 56 - 36 902,56

Ленинградская 58 - 81 258,16

Ленинградская 6 - 56 006,65

Ленинградская 60 - 195 849,90

Ленинградская 62 - 424 196,98

Ленинградская 66 - 124 715,89

Ленинградская 66А - 111 273,22

Ленинградская 70 - 256 691,65

Ленинградская 72 - 32 992,50

Ленинградская 8 - 149 015,98

Ленинская - 707 554,23

Ленинская 1 - 153 261,71

Ленинская 11 - 85 279,19

Ленинская 2 - 177 252,99

Ленинская 3 - 62 074,41

Ленинская 4 - 8 000,18

Ленинская 5 - 79 345,09

Ленинская 7 - 31 348,58

Ленинская 8 - 91 762,71

Ленинская 9 - 19 229,37

Липовский проезд - 1 144 714,89

Липовский проезд 1 - 33 900,10

Липовский проезд 11 - 154 038,04

Липовский проезд 17 - 163 880,55

Липовский проезд 19 - 52 602,00

Липовский проезд 19А - 16 698,91

Липовский проезд 19Б - 14 090,90

Липовский проезд 21 - 29 143,11

Липовский проезд 23 - 17 060,52

Липовский проезд 23А - 20 979,52

Липовский проезд 23Б - 2 330,70

Липовский проезд 29 - 193 237,89

Липовский проезд 3 - 87 251,05

Липовский проезд 31 - 70 399,33

Липовский проезд 33 - 119 225,36

Липовский проезд 3А - 33 875,51

Липовский проезд 5 - 105 799,20

Липовский проезд 5А - 26 544,12

Липовский проезд 9Б - 3 658,08

Малая Земля - 1 782 981,27

Малая Земля 10 - 367 176,46

Малая Земля 12 - 203 024,39

Малая Земля 14 - 132 961,14

Малая Земля 16 - 355 164,42

Малая Земля 3 - 353 631,43

Малая Земля 6 - 182 634,85

Малая Земля 8 - 188 388,58

Машиностроителей - 2 153 292,47

Машиностроителей 2 - 817 359,70

Машиностроителей 4 - 350 868,91

Машиностроителей 6 - 554 345,16

Машиностроителей 8 - 430 718,70

Мира - 1 929 357,25

Мира 3 - 1 232 393,08

Мира 5 - 587 509,99

Мира 5А - 82 084,62

Мира 9 - 27 369,56

Молодежная - 7 573 937,63

Молодежная 1 - 380 463,24

Молодежная 10 - 112 197,23

Молодежная 12 - 100 960,67

Молодежная 15 - 185 442,70

Молодежная 16 - 387 023,29

Молодежная 17 - 95 048,53

Молодежная 18 - 123 312,89

Молодежная 19 - 148 171,17

Молодежная 20 - 274 816,86

Молодежная 21 - 162 984,89

Молодежная 22 - 222 651,64

Молодежная 23 - 15 514,89

Молодежная 24 - 172 041,34

Молодежная 25 - 226 594,89

Молодежная 26 - 79 265,72

Молодежная 28 - 79 814,35

Молодежная 3 - 149 642,44

Молодежная 30 - 103 770,22

Молодежная 30А - 12 484,04

Молодежная 33 - 286 080,49

Молодежная 37 - 542 405,45

Молодежная 39 - 50 129,64

Молодежная 41 - 66 795,37

Молодежная 42 - 488 250,81

Молодежная 44 - 268 355,39

Молодежная 46 - 210 673,79

Молодежная 48 - 191 423,82

Молодежная 54 - 68 068,50

Молодежная 56 - 81 961,05

Молодежная 60 - 206 796,46

Молодежная 62 - 178 880,53

Молодежная 64 - 381 322,39

Молодежная 66 - 248 918,91

Молодежная 68 - 89 680,19

Молодежная 7 - 448 830,95

Молодежная 72 - 43 606,47

Молодежная 74 - 45 874,84

Молодежная 76 - 90 435,54

Молодежная 78 - 108 437,41

Молодежная 8 - 151 819,13

Молодежная 80 - 62 282,49

Молодежная 82 - 35 124,27

Молодежная 84 - 57 546,39

Молодежная 9 - 138 036,35

Парковая - 3 216 736,16

Парковая 13 - 33 043,93

Парковая 14 - 285 509,64

Парковая 15 - 46 880,59

Парковая 16 - 76 958,88

Парковая 17 - 62 546,84

Парковая 18 - 148 355,39

Парковая 19 - 240 201,88

Парковая 20 - 64 059,54

Парковая 21 - 60 960,42

Парковая 22 - 116 146,09

Парковая 24 - 195 937,52

Парковая 26 - 193 038,67

Парковая 28 - 77 386,83

Парковая 30 - 25 599,89

Парковая 32 - 19 986,00

Парковая 32А - 28 309,18

Парковая 34 - 10 073,73

Парковая 36 - 82 137,26

Парковая 38 - 54 926,80

Парковая 40 - 112 573,12

Парковая 42 - 126 255,64

Парковая 44 - 108 333,49

Парковая 46 - 76 866,17

Парковая 48 - 85 433,03

Парковая 50 - 12 606,91

Парковая 52 - 54 537,09

Парковая 54 - 12 903,50

Парковая 56 - 59 047,90

Парковая 60 - 144 618,06

Парковая 62 - 41 839,32

Парковая 64 - 95 445,35

Парковая 66 - 42 387,07

Парковая 68 - 42 985,39

Парковая 70 - 36 937,47

Парковая 72 - 105 943,44

Парковая 74 - 61 878,11

Парковая 9 - 174 086,02

пр. Героев - 6 176 937,68

пр. Героев 11 - 23 549,37

пр. Героев 12 - 18 013,30

пр. Героев 13 - 82 521,96

пр. Героев 14 - 257 764,97

пр. Героев 15 - 102 827,17

пр. Героев 19 - 46 450,54

пр. Героев 22 - 240 098,58

пр. Героев 23 - 30 769,90

пр. Героев 24 - 26 280,12

пр. Героев 26 - 46 842,84

пр. Героев 27 - 123 120,31

пр. Героев 28 - 57 753,57

пр. Героев 29 - 232 592,50

пр. Героев 30 - 93 125,43

пр. Героев 31 - 181 947,59

пр. Героев 32 - 46 277,89

пр. Героев 33 - 51 816,94

пр. Героев 33Б - 116 430,73

пр. Героев 34 - 33 630,49

пр. Героев 38 - 162 489,76

пр. Героев 4 - 139 886,34

пр. Героев 40 - 67 490,83

пр. Героев 42 - 17 634,54

пр. Героев 44 - 46 984,16

пр. Героев 46 - 72 813,90

пр. Героев 48 - 75 235,55

пр. Героев 5 - 470 188,97

пр. Героев 50 - 69 726,68

пр. Героев 51 - 217 023,36

пр. Героев 52 - 137 593,60

пр. Героев 53 - 53 529,02

пр. Героев 54 - 50 307,42

пр. Героев 55 - 118 349,89

пр. Героев 56 - 233 203,11

пр. Героев 57 - 60 689,16

пр. Героев 58 - 34 626,68

пр. Героев 59 - 127 564,07

пр. Героев 6 - 230 982,84

пр. Героев 60 - 295 244,04

пр. Героев 61 - 260 091,45

пр. Героев 62 - 31 404,13

пр. Героев 63 - 385 790,04

пр. Героев 64 - 496 840,62

пр. Героев 65 - 141 859,43

пр. Героев 66 - 18 302,98

пр. Героев 68 - 28 255,82

пр. Героев 70 - 162 666,52

пр. Героев 8 - 54 993,07

пр. Героев 9 - 103 355,50

Сибирская - 2 586 461,00

Сибирская 1 - 73 278,98

Сибирская 10 - 206 844,64

Сибирская 12 - 154 244,91

Сибирская 14 - 198 897,02

Сибирская 16 - 140 858,23

Сибирская 2 - 624 959,33

Сибирская 3 - 71 514,64

Сибирская 4 - 570 037,22

Сибирская 5 - 39 756,84

Сибирская 6 - 277 954,11

Сибирская 8 - 228 115,08

Советская - 44 579,04

Советская 15 - 44 579,04

Солнечная - 5 996 301,36

Солнечная 11 - 37 284,40

Солнечная 13 - 120 745,71

Солнечная 14 - 373 560,96

Солнечная 15 - 256 203,17

Солнечная 17 - 316 913,59

Солнечная 20 - 101 522,16

Солнечная 22 - 145 281,08

Солнечная 23 - 528 119,69

Солнечная 23А - 193 503,93

Солнечная 25 - 370 476,39

Солнечная 25А - 262 039,40

Солнечная 26 - 665 434,53

Солнечная 3 - 41 567,10

Солнечная 30 - 90 624,72

Солнечная 30/2 - 119 376,81

Солнечная 32 - 90 005,24

Солнечная 33 - 200 489,34

Солнечная 34 - 293 707,25

Солнечная 35 - 191 563,15

Солнечная 37 - 345 684,09

Солнечная 39 - 269 564,19

Солнечная 43 - 82 536,29

Солнечная 43/2 - 79 886,63

Солнечная 45 - 268 944,30

Солнечная 47 - 103 804,76

Солнечная 49 - 151 591,65

Солнечная 5 - 57 522,16

Солнечная 53 - 118 509,58

Солнечная 55 - 49 202,13

Солнечная 7 - 44 351,94

Солнечная 9 - 26 285,02

Итого - 46 754 221,64